当前位置:首页 > 车型介绍 > 供液车 > 东风小三轴供液车(CLW5250TGYD5)
全方位高清图展示
具体参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 供液车 | 产品型号 | 供液车 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 14400 |
整备质量(Kg) | 10405 | 外形尺寸(mm) | 10665x2500x3300 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 1950+4250,1950+4550,2150+5150,1950+3600,1950+4950,1950+5350,2150+4550 | 最高车速(Km/h) | 80 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1250GSZ5DJ | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 轮胎数 | 8 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 YC6JA220-50 ISB210 50 YC6J220-52 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6700 6870 5900 6494 |
155 162 155 162 |
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式