当前位置:首页 > 车型介绍 > 随车吊 > 东风天锦随车吊(DFH5180JSQBX1DV)
全方位高清图展示
具体参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | 随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 7505,7705,8055,8405 |
整备质量(Kg) | 10300,10100,9750,9400 | 外形尺寸(mm) | 8600,9000x2500,2550x3650,3520,3560,3470 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) |
5550,5050,5700,5200, 5400,4900x2400,2450x600 |
|
轴距(mm) | 4700,5000 | 最高车速(Km/h) | 98,89 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180BX1DV | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISB180 50 ISB190 50 ISB210 50 ISD180 50 YC6J220-58 EQH180-52 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 6700 5900 5900 5900 4500 6500 4752 |
155 144 132 140 155 132 162 132 |
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式